Date | Total | Article | Usuario | Wikipidiya | Archivo | MediaWiki | Plantilla | Ayuda | Categoría | TimedText | Módulo | Accesorio | Accesorio definición | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 41 | 16 | 39 % | 5 | 12 % | 16 | 39 % | ||||||||||||||||||
2022 | 362 | 255 | 70 % | 3 | 0.8 % | 50 | 14 % | 4 | 1.1 % | 5 | 1.4 % | 31 | 8.6 % | ||||||||||||
2021 | 298 | 248 | 83 % | 8 | 2.7 % | 25 | 8.4 % | 2 | 0.7 % | 3 | 1.0 % | ||||||||||||||
2020 | 133 | 86 | 65 % | 5 | 3.8 % | 23 | 17 % | 1 | 0.8 % | 1 | 0.8 % | ||||||||||||||
2019 | 164 | 128 | 78 % | 4 | 2.4 % | 16 | 9.8 % | 2 | 1.2 % | 2 | 1.2 % | ||||||||||||||
2018 | 118 | 68 | 58 % | 5 | 4.2 % | 19 | 16 % | 7 | 5.9 % | 4 | 3.4 % | ||||||||||||||
2017 | 205 | 87 | 42 % | 48 | 23 % | 28 | 14 % | 5 | 2.4 % | 31 | 15 % | ||||||||||||||
2016 | 69 | 39 | 57 % | 3 | 4.3 % | 23 | 33 % | 1 | 1.4 % | 3 | 4.3 % | ||||||||||||||
2015 | 471 | 102 | 22 % | 57 | 12 % | 48 | 10 % | 19 | 4.0 % | 1 | 0.2 % | 4 | 0.8 % | ||||||||||||
2014 | 151 | 119 | 79 % | 4 | 2.6 % | 23 | 15 % | 1 | 0.7 % | 1 | 0.7 % | 1 | 0.7 % | ||||||||||||
2013 | 5,826 | 4,622 | 79 % | 309 | 5.3 % | 42 | 0.7 % | 95 | 1.6 % | 2 | 0.0 % | 753 | 13 % | ||||||||||||
2012 | 11,148 | 8,957 | 80 % | 107 | 1.0 % | 34 | 0.3 % | 1 | 0.0 % | 86 | 0.8 % | 2 | 0.0 % | 1,953 | 18 % | ||||||||||
2011 | 12,140 | 9,560 | 79 % | 209 | 1.7 % | 33 | 0.3 % | 26 | 0.2 % | 2 | 0.0 % | 2,306 | 19 % | ||||||||||||
2010 | 8,853 | 6,794 | 77 % | 233 | 2.6 % | 35 | 0.4 % | 4 | 0.0 % | 12 | 0.1 % | 1,768 | 20 % | ||||||||||||
2009 | 6,608 | 5,657 | 86 % | 193 | 2.9 % | 16 | 0.2 % | 6 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | 730 | 11 % | ||||||||||||
2008 | 7,087 | 6,072 | 86 % | 263 | 3.7 % | 42 | 0.6 % | 2 | 0.0 % | 698 | 9.8 % | ||||||||||||||
2007 | 1,502 | 1,304 | 87 % | 90 | 6.0 % | 5 | 0.3 % | 91 | 6.1 % | ||||||||||||||||
2006 | 172 | 132 | 77 % | 38 | 22 % | ||||||||||||||||||||
2005 | 12 | 4 | 33 % | 8 | 67 % | ||||||||||||||||||||
2004 | 14 | 1 | 7.1 % | 1 | 7.1 % | 11 | 79 % | ||||||||||||||||||
2003 |
Date | Discusión | Usuario discusión | Wikipidiyan Aruskipäwi | Archivo discusión | MediaWiki discusión | Plantilla discusión | Ayuda discusión | Categoría discusión | TimedText talk | Módulo discusión | Accesorio discusión | Accesorio definición discusión | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 9.8 % | ||||||||||||||||||||||
2022 | 14 | 3.9 % | ||||||||||||||||||||||
2021 | 12 | 4.0 % | ||||||||||||||||||||||
2020 | 17 | 13 % | ||||||||||||||||||||||
2019 | 12 | 7.3 % | ||||||||||||||||||||||
2018 | 15 | 13 % | ||||||||||||||||||||||
2017 | 6 | 2.9 % | ||||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||||
2015 | 240 | 51 % | ||||||||||||||||||||||
2014 | 1 | 0.7 % | 1 | 0.7 % | ||||||||||||||||||||
2013 | 3 | 0.1 % | ||||||||||||||||||||||
2012 | 6 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2011 | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||||
2010 | 7 | 0.1 % | ||||||||||||||||||||||
2009 | 5 | 0.1 % | ||||||||||||||||||||||
2008 | 1 | 0.0 % | 9 | 0.1 % | ||||||||||||||||||||
2007 | 3 | 0.2 % | 9 | 0.6 % | ||||||||||||||||||||
2006 | 2 | 1.2 % | ||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||||
2004 | 1 | 7.1 % | ||||||||||||||||||||||
2003 |