Date | Article | Usuario | Wikipidiya | Archivo | MediaWiki | Plantilla | Ayuda | Categoría | TimedText | Módulo | Accesorio | Accesorio definición |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 44,001 | 1,147 | 34,330 | -30 | 264 | |||||||
2022 | 29,225 | -3,942 | 144,033 | 402 | 19,645 | 3,316 | 568,454 | |||||
2021 | 203,560 | 129,744 | 36,165 | 1,126 | 877 | 2,500 | ||||||
2020 | 177,039 | 72,756 | 45,817 | 178 | -446 | 1,474 | 240 | |||||
2019 | 389,069 | 983 | 38,063 | 1,114 | 5,914 | 10,517 | ||||||
2018 | 278,670 | 1,516 | 40,133 | 264 | 10,825 | |||||||
2017 | 1,091,614 | 12,239 | 62,073 | 3,128 | 19,086 | |||||||
2016 | 183,728 | 94,195 | 50,075 | -62 | 6,541 | 8,030 | ||||||
2015 | 14,592 | 333,231 | 127,483 | 159 | 1,915 | -37 | -201 | 445,732 | ||||
2014 | 1,213,613 | 26,066 | 67,017 | 229 | 1,494 | 675 | ||||||
2013 | -1,429,577 | 89,604 | 35,954 | 0 | -33,994 | -3,253 | -804,935 | |||||
2012 | 3,900,270 | 140,853 | 18,387 | -16 | 14,217 | 49 | 82,199 | |||||
2011 | 2,066,863 | 160,168 | 41,778 | 2 | 52,384 | -136 | 192,234 | |||||
2010 | 1,372,520 | 224,997 | 25,745 | 152 | 31,560 | 420 | 375,552 | |||||
2009 | 146,844 | 184,598 | 8,399 | 18,216 | 2,774 | 64,841 | ||||||
2008 | 368,114 | 276,579 | 40,553 | 17,972 | 12,990 | 56,346 | ||||||
2007 | 408,002 | 187,819 | 16,566 | 959 | 37,628 | 6,522 | 63,209 | |||||
2006 | 32,436 | 32,490 | -1,305 | 2,138 | -2 | 32 | ||||||
2005 | 9,272 | 15,544 | 0 | |||||||||
2004 | 31,455 | 1,428 | 178,472 | 314,691 | 2,700 | |||||||
2003 | 5,796 | 5,261 |
Date | Discusión | Usuario discusión | Wikipidiyan Aruskipäwi | Archivo discusión | MediaWiki discusión | Plantilla discusión | Ayuda discusión | Categoría discusión | TimedText talk | Módulo discusión | Accesorio discusión | Accesorio definición discusión |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12,744 | |||||||||||
2022 | 1,421 | 43,110 | ||||||||||
2021 | 289 | 37,874 | ||||||||||
2020 | 37,769 | |||||||||||
2019 | 2,197 | 36,734 | ||||||||||
2018 | 941 | 49,181 | ||||||||||
2017 | 4,198 | 5,179 | 65 | |||||||||
2016 | 135 | 580 | ||||||||||
2015 | 0 | 259,360 | ||||||||||
2014 | 1,731 | 3,561 | 240 | 2,114 | ||||||||
2013 | 184 | 14,282 | 560 | |||||||||
2012 | 650 | 11,384 | 135 | 23 | 1,258 | |||||||
2011 | 1,817 | 16,842 | 459 | 2,875 | ||||||||
2010 | 2,402 | 21,781 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2009 | 2,018 | 6,079 | 154 | 104 | ||||||||
2008 | 158 | 18,761 | 316 | |||||||||
2007 | 4,144 | 22,994 | 190 | 592 | 430 | 687 | ||||||
2006 | 1,361 | 6,652 | ||||||||||
2005 | 935 | 1,201 | ||||||||||
2004 | 0 | 269 | 134 | |||||||||
2003 |